Carte de la récupération de la Prestation canadienne pour les personnes handicapées
Légende de la carte
Si une province ou un territoire est coloré :
VERT – ils ont officiellement annoncé qu’il n’y aura pas de récupération de la PCPH.
ROUGE – ils ont officiellement annoncé des récupérations possibles de la PCPH.
JAUNE – nous avons reçu une confirmation non officielle que cette province ne récupéra pas la PCPH. Aucune confirmation officielle n’a encore été donnée.
GRIS – la province n’a pas encore publié d’informations concernant les récupérations de la PCPH.
Description du Carte
Statistics sur le handicap par province
Nom de Province ou territoire | Programme de soutien provincial | Montant mensuel de soutien provincial | Combien de personnes sont inscrites à ce programme? | Quel pourcentage de personnes de moins de 65 ans reçoit ce soutien? | Montant du Seuil de la Mesure du panier de consommation | Écart entre le montant du soutien et le seuil de pauvreté |
Colombie-Britannique | BCEA-Disability Assistance Branch | $1,483.4 | 143,945 | 3.3% | $2,294.25 (Vancouver) | $810.85 |
Alberta | AISH | $1,863 | 72,200 *Note 1* | 2% | $2,264.29 (Edmonton) | $401.29 |
Manitoba | Manitoba Supports for Persons with Disabilities | $1,166 | 24,100 *Note 2* | 5.3% | $2,088.71 (Winnipeg) | $922.71 |
Nouveau-Brunswick | Extended Benefits Program | $907 | 6,543 | 1% | $2,002.29 (Moncton) | $1,095.29 |
Terre-Neuve et Labrador | Income Support | $1,083 | 29,000 *Note 3* | 7.2% *see Note 3* | $2,090.29 (St.John’s) | $1,007.29 |
Nouvelle-Écosse | Employment Support and Income Assistance | $950 | 13,795 | 1.72% | $2,149.88 (Halifax) | $1,199.88 |
Ontario | Ontario Disability Support Program | $1,188.67 | 498,057 | 4% | $2,050.67 (Hamilton) | $862 |
Île-du-Prince-Édouard | AccessAbility Supports | $1,426.67 | 2,277 *Note 1* | 1.7% | $2,095.33 (Charlottetown) | $668.66 |
Québec | Programme de Revenu de Base/Programme de Solidarité Sociale | $1,548 (P.R.B) $1,205 (P.S.S) | 87,797 | 1.7% | $1,888.79 (Montréal) | $340.79 (P.R.B), $683.79 (P.S.S) |
Saskatchewan | Saskatchewan Assured Income for Disability | $1,064 | 23,035 | 2.4% | $2,098.04 (Regina) | $1,034.04 |
Yukon | Social Assistance Program | $1,522.42 | 630 | 3.4% | $2,215.17 (Whitehorse) | $692.75 |
Territoires du Nord-Ouest | Income Assistance Program | $2,123.92 | 620 | 2.2% | $2,540.46 (Yellowknife) | $416.94 |
Nunavut | Income Assistance Program | $769 | 1,418 | 3.7% | *Note 4* |
Notes:
Note 1 : Ce nombre représente le total des cas, et non des bénéficiaires.
Note 2 : Le programme « Manitoba Supports for Persons with Disabilities » a été mis en œuvre en janvier 2023. En conséquence, ce nombre représente les personnes inscrites dans le programme de soutien précédent, « EIA through Medical Barriers to Full Employment ».
Note 3 : Il s’agit du nombre total d’individus inscrits au soutien du revenu. Le nombre de cas spécifiques au handicap n’est pas disponible car il est collecté par le ministère de la Santé et des Services communautaires.
Note 4 : La mesure de la pauvreté fondée sur un panier de consommation nordique pour le Nunavut n’a pas encore été déterminée par le gouvernement du Canada.
Les Réferénces